厦门农商银行新增代销理财产品信息20251023
文章作者:厦门农商行03文章发布时间:2025年10月23日
我行2025年10月23日起开展代销理财产品信息:
| 序号 | 产品名称 | 产品要素 | |
| 1 | 兴银添利天天利66号C(兴普惠) | 行内产品代码 | 9TTL966C |
| 全国理财网登记编码 | Z7002025000645 | ||
| 产品类型 | 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | ||
| 发行机构 | 兴银理财 | ||
| 风险等级 | 低风险 | ||
| 成立日 | 2025.8.7 | ||
| 产品期限 | 无固定期限。本产品成立后,每个工作日为开放日,开放日开放投资者的申购与赎回。 | ||
| 起购及递增金额 | 0.01元起,以0.01元递增 | ||
| 产品运作方式 | 封闭式 | ||
| 业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准(年化):人民银行7天通知存款利率 业绩比较基准说明:本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准。 | ||
| 收费标准 | 销售服务费:年化费率0.30% 投资管理费:年化费率0.30% 产品托管费:年化费率0.03% 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 | ||
| 收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
| 超额业绩报酬 | 本产品不收取超额业绩报酬。 | ||
产品运作相关披露信息可查询兴银理财官网(网址:www.cibwm.com.cn)
厦门农商银行客服热线40083-96336
风险提示:
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
以上代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资和兑付责任。
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。