厦门农商银行新增代销理财产品信息20250812
文章作者:厦门农商银行文章发布时间:2025年08月12日
我行2025年8月12日起开展代销理财产品信息:
序号 | 产品名称 | 产品要素 | |
1 | 幸福99丰裕固收386天25155期理财A款 | 行内产品代码 | FYG25155A |
全国理财网登记编码 | Z7002225000296 | ||
产品类型 | 公募、封闭式净值型、固定收益类、非保本浮动收益型 | ||
发行机构 | 杭银理财 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
认购期 | 2025.8.12-2025.8.18 | ||
成立日 | 2025.8.19 | ||
产品期限 | 386天 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以1元整数倍递增 | ||
产品运作方式 | 封闭式 | ||
业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准(年化):2.40%-2.70% 业绩比较基准说明:本理财计划重点投资于货币市场工具、债券、非标准化债权类资产等资产,管理人根据固定收益市场历史表现,结合当前利率水平、资产配比及市场同类型产品情况,经综合判断得出。 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.30% 固定管理费:年化费率0.05% 产品托管费:年化费率0.025% 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 | ||
收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
浮动管理费 | 管理人根据理财计划投资情况计算浮动管理费,本理财计划份额到期日(提前终止日)的折合年化收益率在业绩比较基准下限(含)至上限(含)的部分,管理人提取50%作为浮动管理费,在超过业绩比较基准上限的部分,管理人提取80%作为浮动管理费。 | ||
2 | 安盈象固收稳利日开15号理财产品 | 行内产品代码 | AF234334M |
全国理财网登记编码 | Z7002624000010 | ||
产品类型 | 公募、固定收益类、开放式 | ||
发行机构 | 信银理财 | ||
风险等级 | 中低风险 | ||
成立日 | 2024.1.17 | ||
产品期限 | 无固定期限。本产品开放日为每个工作日(如遇非工作日则顺延至下一工作日),投资者可于开放日申请申购与赎回。 | ||
起购及递增金额 | 1元起购,以0.01元整数倍递增 | ||
产品运作方式 | 开放式 | ||
业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准(年化):中债-新综合全价(1 年以下)指数 业绩比较基准测算依据:本理财产品为固定收益类产品,主要投向为存款、同业存单、信用债等债权类资产。根据当前市场利率水平、 组合目标久期、可投资债券的静态收益率、债券杠杆操作等因素作为测算依据,扣除相关税费成本之后,综合得出产品的业绩比较基 准。 | ||
收费标准 | 销售服务费:年化费率0.30% 固定管理费:年化费率0.30% 产品托管费:年化费率0.01% 产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。 | ||
收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
浮动管理费 | 本产品不收取浮动管理费 |
产品运作相关披露信息可查询杭银理财官网(网址:www.hzbankwealth.com.cn)、信银理财官网(网址:www.citic-wealth.com)
厦门农商银行客服热线40083-96336
风险提示:
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
以上代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资和兑付责任。
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。